<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numerigarden &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://www.numerigarden.com/category/geek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numerigarden.com</link>
	<description>Les dernières tendances du numérique et de la mobilité sont sur Numerigarden. Web 2.0, marketing, communication...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 08:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Après le lapin Nabaztag, Violet présente Mir:ror</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/apres-le-lapin-nabaztag-violet-presente-mirror</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/apres-le-lapin-nabaztag-violet-presente-mirror#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[violet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ou comment rendre vos objets intelligents.<br />
<br />
Vous vous souvenez de Nabaztag ? Nabaztag, c&#8217;est ce lapin en plastique blanc qui une fois raccordé à votre borne Wifi devient capable de vous communiquer l&#8217;actualité du jour, lire vos e-mails et obéir à certaines <a href='http://www.numerigarden.com/apres-le-lapin-nabaztag-violet-presente-mirror' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/apres-le-lapin-nabaztag-violet-presente-mirror/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une utilisation prometteuse de la Wiimote</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #000000;">Un doctorant de l&#8217;université 		  Carnegie Mellon, Johnny Chung Lee, a mis au point un système qui s&#8217;apparente à un capteur de réalité virtuelle en utilisant une Wiimote et son capteur infrarouge.</span><br />
<br />
Le point de départ de cette <a href='http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Membrane : Un concept de PC au design futuriste</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Au premier abord, difficile de croire qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un PC, et plus difficile encore de l&#8217;imaginer remplacer votre actuel laptop ou ordinateur de bureau.<br />
<br />
Imaginé par Won-Seok Lee dans le cadre des Samsung Young Design Award, B-Membrane utilise un clavier <a href='http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que pourrait être la Wii du futur</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/ce-que-pourrait-etre-la-wii-du-futur</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/ce-que-pourrait-etre-la-wii-du-futur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 06:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Ce concept présenté par <a title="T3" href="http://www.t3.com/news/nintendo-wii-as-it-might-look-in-2010?=36036" target="_blank">T3</a>, imagine ce que pourrait être la future Wii. Reposant sur l&#8217;utilisation des ondes cérébrales et d&#8217;une manette à un seul bouton, cette machine <a href='http://www.numerigarden.com/ce-que-pourrait-etre-la-wii-du-futur' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/ce-que-pourrait-etre-la-wii-du-futur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV 3D, avenir de l&#8217;audiovisuel ?</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous sommes encore en plein essor des technologies de diffusion axée sur la résolution de l&#8217;image, avec entre autre l&#8217;apparition du Blu-Ray et le déploiement de la télévision haute définition, la tv 3D fait parler d&#8217;elle ces temps-ci, et pourrait bien marquer le <a href='http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips AJL305 : Des photos dans votre radio-réveil</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/philips-ajl305-des-photos-dans-votre-radio-reveil</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/philips-ajl305-des-photos-dans-votre-radio-reveil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un radio-réveil atypique qui pourrait sans doute ravir plus d&#8217;une personne à l&#8217;occasion de la fête des pères. Ce radio-réveil, signé Philips permet d&#8217;embarquer 20 photos numériques, que l&#8217;on chargera au choix via le port USB de l&#8217;appareil ou par le biais <a href='http://www.numerigarden.com/philips-ajl305-des-photos-dans-votre-radio-reveil' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/philips-ajl305-des-photos-dans-votre-radio-reveil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fauteuil Hi-Tech</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/le-fauteuil-hi-tech-2</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/le-fauteuil-hi-tech-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Au niveau de son utilisation première, ce fauteuil qui ressemble à tout bon pouf qui se respecte, offre seulement le confort légendaire de ces objets difformes mais qui épousent si bien la forme de votre corps avec leur milliers de petites billes de polystyrène.<br />
<br />
Répondant au <a href='http://www.numerigarden.com/le-fauteuil-hi-tech-2' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/le-fauteuil-hi-tech-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
