<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numerigarden &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.numerigarden.com/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numerigarden.com</link>
	<description>Les dernières tendances du numérique et de la mobilité sont sur Numerigarden. Web 2.0, marketing, communication...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 08:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un gros bug sur Google : &#171;&#160;Ce site risque d&#8217;endomager votre ordinateur&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/bug-sur-google-ce-site-risque-dendomager-votre-ordinateur</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/bug-sur-google-ce-site-risque-dendomager-votre-ordinateur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Depuis près d&#8217;une heure ce samedi 31 janvier, le moteur de recherche Google rencontre un bug important. En effet et quelque soit votre recherche, les résultats affichés sont accompagnés d&#8217;une message d&#8217;avertissement &laquo;&nbsp;Ce site risque d&#8217;endomager votre <a href='http://www.numerigarden.com/bug-sur-google-ce-site-risque-dendomager-votre-ordinateur' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/bug-sur-google-ce-site-risque-dendomager-votre-ordinateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second Life : Divorce réel pour infidélité virtuelle</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/divorce-reel-pour-infidelite-virtuelle</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/divorce-reel-pour-infidelite-virtuelle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Amy Taylor et David Pollard, deux britanniques de 28 ans et 40 ans se sont rencontrés sur Internet en 2003. Après deux ans d&#8217;une histoire sans encombre, ils décident de se marier, dans la vie réelle mais également d&#8217;unir leurs deux avatars dans le monde virtuel de Second Life.<br <a href='http://www.numerigarden.com/divorce-reel-pour-infidelite-virtuelle' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/divorce-reel-pour-infidelite-virtuelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle tête auriez-vous eu de 1950 à 2000 ?</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<a title="yby" href="http://www.yearbookyourself.com/" target="_blank">yearbookyourself.com</a> fait partie de ces sites web totalement inutiles mais qui vous occuperons quelques minutes. Le concept est simple et le résultat assez marrant : vous uploadez une photo de vous sur le site et vous <a href='http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi : Avec Dédé, ça va couper !</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/hadopi-avec-dede-ca-va-couper</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/hadopi-avec-dede-ca-va-couper#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est chose faite. Durant la dernière semaine écoulée et en pleine période de crise, le gouvernement a enfin apporté la réponse ultime au plus grand fléau de notre ère (numérique) : le téléchargement illégal de films, musiques et autres fichiers protégés par la propriété <a href='http://www.numerigarden.com/hadopi-avec-dede-ca-va-couper' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/hadopi-avec-dede-ca-va-couper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serialscan.com : base de données des produits volés</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/serialscancom-base-de-donnees-des-produits-voles</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/serialscancom-base-de-donnees-des-produits-voles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Créé à l&#8217;initiative d&#8217;un jeune étudiant, le projet serialscan part du constat que grand nombre de produits high-tech volés se retrouvent en vente sur Internet, et notamment dans le circuit des ventes aux enchères entre particuliers.<br />
<br />
Le fonctionnement du site est <a href='http://www.numerigarden.com/serialscancom-base-de-donnees-des-produits-voles' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/serialscancom-base-de-donnees-des-produits-voles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une conscience citoyenne plus Rock&#8217;n Roll ?</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/une-conscience-citoyenne-plus-rockn-roll</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/une-conscience-citoyenne-plus-rockn-roll#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 07:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Aux Etats-Unis, on sait s&#8217;adresser à l&#8217;électorat potentiel super-motivé par la récente politique de son pays. Contrairement à ce qui a pu se passer en France, les stars du rock en mal de défiscalisation ne se contentent pas de s&#8217;afficher publiquement au côté de tel ou tel <a href='http://www.numerigarden.com/une-conscience-citoyenne-plus-rockn-roll' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/une-conscience-citoyenne-plus-rockn-roll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hoverboard de Retour vers le futur II en vente sur eBay</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a pas rêvé de pouvoir un jour, à l&#8217;image de Marty Mcfly, défier les lois de la gravité sur un hoverboard matel rose fluo ? Oui je sais la couleur laisse à désirer si vous n&#8217;avez pas envie de vous faire taper par les skaters du coin, mais n&#8217;oubliez pas on est en <a href='http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remixez le dernier clip de Radiohead hébergé par Google</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Issu du dernier opus de Radiohead, In Rainbows, le clip du morceau House Of Cards illustre une nouvelle fois l&#8217;avant-gardisme dont font preuve les cinq musiciens et leur équipe de (auto)production. Un clip pour le moins athypique puisqu&#8217;il a été réalisé <a href='http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Lively, un Second Life like</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/google-lively-un-second-life-like</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/google-lively-un-second-life-like#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 06:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Encore une nouveauté chez Google ! Lively est est une monde virtuel en 3D, directement destiné à concurrencer le réseau Second Life, ce qui risque de ne pas être une mince affaire. Mais avec Google, il faut s&#8217;attendre à tout&#8230;<br />
<br />
Création d&#8217;avatar, réunion dans <a href='http://www.numerigarden.com/google-lively-un-second-life-like' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/google-lively-un-second-life-like/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View arrive en France</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/google-street-view-arrive-en-france</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/google-street-view-arrive-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Après les vues aeriennes de Google Earth et les panoramas de la version 3D, Google nous rapproche encore un peu plus du sol, et c&#8217;est réussi. Avec Street View, la promenade virtuelle devient une réalité. Après avoir été déployé aux Etats-Unis, Street View arrive en France avec pour <a href='http://www.numerigarden.com/google-street-view-arrive-en-france' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/google-street-view-arrive-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

