<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numerigarden &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.numerigarden.com/tag/3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numerigarden.com</link>
	<description>Les dernières tendances du numérique et de la mobilité sont sur Numerigarden. Web 2.0, marketing, communication...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 08:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Remixez le dernier clip de Radiohead hébergé par Google</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Issu du dernier opus de Radiohead, In Rainbows, le clip du morceau House Of Cards illustre une nouvelle fois l&#8217;avant-gardisme dont font preuve les cinq musiciens et leur équipe de (auto)production. Un clip pour le moins athypique puisqu&#8217;il a été réalisé <a href='http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/remixez-le-dernier-clip-de-radiohead-heberge-par-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV 3D, avenir de l&#8217;audiovisuel ?</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous sommes encore en plein essor des technologies de diffusion axée sur la résolution de l&#8217;image, avec entre autre l&#8217;apparition du Blu-Ray et le déploiement de la télévision haute définition, la tv 3D fait parler d&#8217;elle ces temps-ci, et pourrait bien marquer le <a href='http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/la-tv-3d-avenir-de-laudiovisuel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

