<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numerigarden &#187; concept</title>
	<atom:link href="http://www.numerigarden.com/tag/concept/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numerigarden.com</link>
	<description>Les dernières tendances du numérique et de la mobilité sont sur Numerigarden. Web 2.0, marketing, communication...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 08:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Une utilisation prometteuse de la Wiimote</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #000000;">Un doctorant de l&#8217;université 		  Carnegie Mellon, Johnny Chung Lee, a mis au point un système qui s&#8217;apparente à un capteur de réalité virtuelle en utilisant une Wiimote et son capteur infrarouge.</span><br />
<br />
Le point de départ de cette <a href='http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/une-utilisation-interessante-de-la-wiimote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle tête auriez-vous eu de 1950 à 2000 ?</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<a title="yby" href="http://www.yearbookyourself.com/" target="_blank">yearbookyourself.com</a> fait partie de ces sites web totalement inutiles mais qui vous occuperons quelques minutes. Le concept est simple et le résultat assez marrant : vous uploadez une photo de vous sur le site et vous <a href='http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/quelle-tete-auriez-vous-eu-de-1966-a-2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des données stockées dans un noyau atomique</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/des-donnees-stockees-dans-un-noyau-atomique</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/des-donnees-stockees-dans-un-noyau-atomique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expérience menée par une dizaine de chercheurs issus de Princeton et Oxford constitue une réelle avancée vers l&#8217;informatique quantique. Le groupe de chercheurs à en effet réussi à stocker 1 bit quantique (qubit) dans le noyau d&#8217;un atome de phosphore (fixé sur un cristal <a href='http://www.numerigarden.com/des-donnees-stockees-dans-un-noyau-atomique' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/des-donnees-stockees-dans-un-noyau-atomique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XEL-1 : Sony lance le premier ecran OLED</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/xel-1-sony-lance-le-premier-ecran-oled</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/xel-1-sony-lance-le-premier-ecran-oled#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sans doute déjà entendu parler des écrans OLED, qui doivent progressivement remplacer les écrans LCD. Mais le OLED comment ça marche ? Les cristaux liquides des écrans LCD sont ici remplacés par des diodes dites organiques, composées d&#8217;atomes de carbone, d&#8217;hydrogène, <a href='http://www.numerigarden.com/xel-1-sony-lance-le-premier-ecran-oled' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/xel-1-sony-lance-le-premier-ecran-oled/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Sountina : une enceinte à 360°</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/sony-sountina-une-enceinte-a-360%c2%b0</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/sony-sountina-une-enceinte-a-360%c2%b0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à l&#8217;occasion de l&#8217;IFA 2008, qui s&#8217;est déroulé la semaine dernière à Berlin, que Sony à présenté Sountina, une enceinte à 360°. Résolument design, composée d&#8217;un tube de verre et d&#8217;acier d&#8217;1,85m de haut, Sountina se décline en deux couleurs, <a href='http://www.numerigarden.com/sony-sountina-une-enceinte-a-360%c2%b0' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/sony-sountina-une-enceinte-a-360%c2%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oubliez les fils avec le Sony Bravia 1080 Wireless</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/oubliez-les-fils-avec-le-sony-bravia-1080-wireless</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/oubliez-les-fils-avec-le-sony-bravia-1080-wireless#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Quelle galère tous ces fils qui trainent derrière votre LCD flambant neuf ! 1 branchement ça va, 2 branchements c&#8217;est encore ça, 3 branchements&#8230;on se croirait déjà dans la jungle et mieux vaut être équipé d&#8217;une bonne machette pour s&#8217;aventurer derrière le meuble.<br <a href='http://www.numerigarden.com/oubliez-les-fils-avec-le-sony-bravia-1080-wireless' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/oubliez-les-fils-avec-le-sony-bravia-1080-wireless/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hoverboard de Retour vers le futur II en vente sur eBay</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a pas rêvé de pouvoir un jour, à l&#8217;image de Marty Mcfly, défier les lois de la gravité sur un hoverboard matel rose fluo ? Oui je sais la couleur laisse à désirer si vous n&#8217;avez pas envie de vous faire taper par les skaters du coin, mais n&#8217;oubliez pas on est en <a href='http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/lhoverboard-de-retour-vers-le-futur-ii-sur-ebay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comptoir de bar interactif par Avalone</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/le-comptoir-de-bar-interactif-par-avalone</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/le-comptoir-de-bar-interactif-par-avalone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Le société Avalone, spécialisée dans &laquo;&nbsp;l&#8217;architecture d&#8217;événements&nbsp;&raquo;,  nous dévoile un comptoir de bar résolument high-tech. Associé à une technologie de détection d&#8217;objets et de mouvements dite intelligente, ce comptoir créé une animation à <a href='http://www.numerigarden.com/le-comptoir-de-bar-interactif-par-avalone' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/le-comptoir-de-bar-interactif-par-avalone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler un mobile avec les yeux</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/controler-un-mobile-avec-les-yeux</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/controler-un-mobile-avec-les-yeux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur japonais NTT DoCoMo a développé une technologie qui permet aux personnes handicapées d&#8217;utiliser un téléphone mobile et de le contrôler avec le clignement de l&#8217;oeil. Le Frontier Technology Research Group, dirigé par le Dr. Masaaki Fukumoto, est un département <a href='http://www.numerigarden.com/controler-un-mobile-avec-les-yeux' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/controler-un-mobile-avec-les-yeux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Membrane : Un concept de PC au design futuriste</title>
		<link>http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste</link>
		<comments>http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivarius</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numerigarden.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Au premier abord, difficile de croire qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;un PC, et plus difficile encore de l&#8217;imaginer remplacer votre actuel laptop ou ordinateur de bureau.<br />
<br />
Imaginé par Won-Seok Lee dans le cadre des Samsung Young Design Award, B-Membrane utilise un clavier <a href='http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste' rel="nofollow">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numerigarden.com/b-membrane-un-concept-de-pc-au-design-futuriste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
